Varukorg
Din varukorg är tom!
Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.
Denna regulator 40A PWM från Mastervolt har skydd mot vattenstänk, är lämplig vid hög omgivningstemperatur och kompatibel med negativ jordning, vilket gör den perfekt för marina och mobila miljöer.
Den är säker, användarvänlig och flexibel och lämplig för alla typer av blybatterier i både 12V och 24V.
Enheten har stor display och omkopplingsbar utgång med nattbelysningsfunktion.
Specifications battery charger | ||
System voltage (battery) | 12/24 V auto select | |
Battery types | AGM, gel, wet, Lithium Ion | |
Battery temperature sensor | yes | |
Lithium Ion protection | via DC relay & Multipurpose Contact Output, product code 77030500 | |
Max. charge current at 25 °C / 77 °F | 40 A | |
Switchable output (max. current) | 40 A | |
Energy consumption (night) | 4 mA | |
Specifications solar input (DC) | ||
Nominal PV current at 25 °C / 77 °F | 40 A | |
PV start voltage (12/24 V) | 12.8 V/25.6 V | |
Max. PV voltage (Tmin) | 50 V | |
Max. PV power (12 V) | 720 Wp | |
Max. PV power (24 V) | 1440 Wp | |
Communication & monitoring | ||
Communication | PC-Link (optional) | |
General specifications | ||
Cooling | passive | |
Display/read-out | LCD display with battery state of charge, status output, battery setting | |
Dimensions, hxwxd | 98 x 140 x 41 mm 3.9 x 5.5 x 1.6 inch |
|
Weight | 0.23 kg 0.5 lb |
|
Alarms | buzzer | |
Protection degree | IP20 | |
Grounding | (-) terminal | |
Technical specifications | ||
Technology | PWM (Pulse Width Modulation) | |
Temperature range (ambient temp.) | -25 °C to 50 °C -13 to 122 °F |
|
Cable size | max. 16 mm² Litz wire | |
Protections | over temperature, over load, high/low battery voltage, high/low PV voltage, short circuit, reverse polarity & HV transients | |
Relative humidity | 95% non-condensing |
Rekomenderad säkring: Batteri 40A, Last 40A